Ohřev vody s tepelným čerpadlem ARISTON NUOS EVO A+
Kód: 396042/NUO 396042/NUO2 396042/NUO3 Zvolte variantuDetailní popis produktu


/ Provoz v režimu tepelného čerpadla při teplotě vzduchu od -5 do 42 °C
/ Ekologické chladivo R134a umožňuje v režimu tepelného čerpadla dosáhnout teploty vody až 62 °C
/ Kondenzátor ovinutý kolem zásobníku (není v kontaktu s vodou) / Nízká hlučnost (funkce tichého chodu)
/ Ocelový zásobník s titanovým smaltováním
/ Integrované topné těleso
/ Zvýšená ochrana proti korozi - aktivní Protech anoda + hořčíková anoda
/ LCD displej / Funkce: green, auto, boost, boost 2, časový program, dovolená a anti-legionella
/ Výrobek určený pro instalaci v interiéru
| technické parametry NUOS EVO A+ | 80 | 110 | 150 |
|---|---|---|---|
| Jmenovitý objem [l] | 80 | 110 | 147 |
| COP (A) | 2,83 | 2,75 | 3,15 |
| COP (B) | 2,6 | 2,5 | 2,9 |
| Čas ohřevu (A) [hh:mm] | 04:38 | 06:04 | 08:56 |
| Min./max. teplota vzduchu [°C] | −5 / 42 | −5 / 42 | −5 / 42 |
| Max. teplota vody – pouze TČ / topné těleso [°C] | 62 / 75 | 62 / 75 | 62 / 75 |
| Min. teplota v místě instalace [°C] | 1 | 1 | 1 |
| Min. objem místnosti (E) [m³] | 20 | 20 | 20 |
| Akustický výkon (D) [dB(A)] | 50 | 50 | 50 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8 | 8 | 8 |
| Elektrické napájení [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Max. příkon [W] | 1550 | 1550 | 1550 |
| Výkon / příkon topného tělesa [W] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Příkon TČ provoz / rozběh [W] | 250 / 350 | 250 / 350 | 250 / 350 |
| Max. proudové zatížení [A] | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Doporučené jištění [A] | 16 | 16 | 16 |
| Stupeň elektrické ochrany | IP24 | IP24 | IP24 |
| Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h] | 100–200 | 100–200 | 100–200 |
| Přetlak ventilátoru na výstupu [Pa] | 65 | 65 | 65 |
| Tloušťka izolace [mm] | 41 | 41 | 41 |
| Tepelná ztráta (Pes) (B) [W] | 12 | 16 | 20 |
| Roční spotřeba el. energie (C) [kWh/rok] | 479 | 495 | 858 |
| Sezonní účinnost ηwh (C) [%] | 107,1 | 103,8 | 119,3 |
| Množství smíšené vody V40 (B) [l] | 85 | 128 | 182 |
| Hmotnost bez vody [kg] | 50 | 55 | 61 |
| Chladivo – typ | R-134a | R-134a | R-134a |
| Chladivo – množství [g] | 500 | 550 | 600 |
| GWP | 1430 | 1430 | 1430 |
| CO₂ ekvivalent [t] | 0,715 | 0,787 | 0,858 |
| Objednací číslo | 3629056 | 3629057 | 3629074 |
| Energetická třída | A+ | A+ | A+ |
| Odběrový profil teplé vody | M | M | L |
| SVT kód (CZ dotace) | – | – | Ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ohřívače vody s tepelným čerpadlem |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
