Ohřev vody s tepelným čerpadlem DRAŽICE MT-WH21
Kód: 396039/DRA 396039/DRA2 396039/DRA3 396039/DRA4 Zvolte variantuDetailní popis produktu

Dražice MT-WH21 se dodává ve čtyřech provedeních s objemem teplé vody 190 l nebo 260 l s variantou FS pro připojení externího zdroje (termického solárního kolektoru) nebo variantou F bez výměníku.
Zařízení lze kombinovat se solárním ohřevem (varianta FS) s integrovaným výměníkem. Vestavěný ovládací panel je uživatelsky přívětivý a regulace obsahuje několik přednastavených provozních režimů (automatický, ekonomický, tichý a režim dovolená). Tepelné čerpadlo nabízí i možnost chlazení během letních měsíců v závislosti na způsobu instalace vzduchotechnického rozvodu.
VÝHODY:
› Efektivita přípravy teplé vody s vysokým COP až 3,69
› Teplota teplé vody 60 °C (pouze kompresorem)
› Příprava teplé vody pro 4 a více osob
› Až 70 % energie potřebné k přípravě teplé vody využito z energie odpadního vzduchu
› Vzdálené řízení z nadřazeného systému přes Modbus protokol
› Možnost řízení větrání analogovým signálem 0–10 V od senzoru vlhkosti nebo CO2
› Velmi snadná instalace
› Účinně odvlhčuje vnitřní prostředí a brání vzniku plísní
| Parametr | MT-WH21-019 | MT-WH21-026 |
|---|---|---|
| Typ | Dražice MT-WH21-019-F/FS* | Dražice MT-WH21-026-F/FS* |
| Třída účinnosti / EN16147 (odběrový profil) | A+ / L | A+ / XL |
| Typové číslo | 107030100 / 107030101 | 107030102 / 107030103 |
| Nová zelená úsporám (SVT) | SVT36423 | SVT36428 |
| Užitný objem teplé vody [l] | 190 | 260 |
| Max. provozní přetlak nádoby [bar] | 6 | 6 |
| Max. teplota v zásobníku [°C] | 90 | 90 |
| Max. teplota vody (kompresorem a doplňkovým zdrojem) [°C] | 65 | 65 |
| Nominální průtok vzduchu [m3/h] | 450 | 450 |
| Průtok vzduchu [m3/h] | 70–800 | 70–800 |
| COP (EN16147) při Ta = 7 °C; ohřev 10 -> 52,9 °C [–] | 3,57 | 3,69 |
| Pracovní rozsah kompresoru [°C] | –7 až +40 | –7 až +40 |
| Chladivo | R134a | R134a |
| Hmotnost chladiva [g] | 1200 | 1280 |
| Hladina akustického výkonu Lw dle ISO 12102 [dB(A)] | 49 | 49 |
* FS = varianta s integrovaným výměníkem pro připojení dalšího zdroje.
| Parametr | MT-WH21-019 | MT-WH21-026 |
|---|---|---|
| Napájecí napětí | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Jištění [A] | 10 | 10 |
| Bivalentní elektrický ohřívač [kW] | 1,5 | 1,5 |
| Max. příkon kompresoru [kW] | 0,6 | 0,6 |
| Připojení napájení | do zásuvky | do zásuvky |
| Příkon ventilátoru při max. průtoku [W] | 85 | 85 |
| Typ motoru ventilátoru | EC motor | EC motor |
| Třída krytí jednotky | IP 21 | IP 21 |
| Ovládání | ovládací panel | ovládací panel |

| Funkce | MT-WH21 „F“ | MT-WH21 „FS“ |
|---|---|---|
| Základní příprava TV přes kompresor (až 60 °C) | Ano | Ano |
| Bivalentní ohřev (1,5 kW) – až 65 °C | Ano | Ano |
| Časové nastavení el. tarifu (noční/denní) | Ano | Ano |
| Počet provozních režimů | 6 | 6 |
| Řízení větrání od čidel CO2 / RH (0–10 V) | X | Ano |
| Cirkulace | X | Ano |
| Funkce – solární termický ohřev | X | Ano* |
| Funkce – podlahové vytápění | X | Ano* |
| Funkce – chlazení vzduchem (výtlakem) | X | Ano* |
| Propojení s FVE – SG ready, analog signál | X | Ano |
| ModBUS (připojení nadřazeného systému) | Ano | Ano |



Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ohřívače vody s tepelným čerpadlem |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
