Solax - Elektroměr Eastron SDM230 (jednofázový) - 5 modelů/typů
Kód: 311853/SDMDetailní popis produktu
Řada SDM230 je pokročilé multifunkční jednofázové řešení pro monitorování energie s volitelnými výstupy, jako jsou pulzní, RS485 RTU Modbus a Mbus. Je vybavena konfiguračním a zobrazovacími tlačítky pro snadnou navigaci v různých parametrech a nastaveních. Pouzdro pro DIN lišty, krytím IP51 a přímým připojením až 100 A.
Elektroměry série Eastron SDM230 se vyrábí v 5 modelech:
- SDM230- Modbus
- SDM230- Mbus
- SDM230- Pulse
- SDM230- 2T
- SDM230- Std
Funkce
- Jednofázový elektroměr pro přímá měření
- 60 A 230V (X1-Hybrid)
- Obousměrné měření a zobrazení
- Multifunkční měření
- Dva pulzní výstupy
- RS485 Modbus / M-bus
- Přímé připojení 100A
- Dva moduly (35 mm)
- Nastavení chráněné heslem
- Podsvícený LCD displej
- 2 tarifní duální zdroj napájení
Technická data
- Modely
| Model | Měření | Komunikace | Pulzní výstupy | Tarif |
| SDM230- Modbus | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | RS485 Modbus | 1: konfigurovatelné 2: 1000imp/kwh | NE |
| SDM230- Mbus | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | M-bus EN13757-3 | 1: konfigurovatelné 2: 1000imp/kwh | NE |
| SDM230- Pulse | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | 1: konfigurovatelné 2: 1000imp/kwh | NE | |
| SDM230- 2T | U, I, P, Q, S, PF, Hz, Dmd, kWh, kVArh, Import, Export | RS485 Modbus | 1: konfigurovatelné 2: 1000imp/kwh | 2 tarify (časové relé) |
| SDM230- Std | kWh, kVArh, Import, Export | RS485 Modbus | 1: konfigurovatelné 2: 1000imp/kwh | NE |
- Obecná data
| Napětí AC: | 230V |
| Rozsah napětí: | 176~276V AC |
| Základní proud: | 10A |
| Max. Proud: | 100A |
| Min. proud: | 0.5A |
| Počáteční proud: | 0.4% Ib/Iref |
| Spotřeba energie: | <2W/10VA |
| Frekvence: | 50 Hz (pro verzi MID) 50 Hz (výchozí), 60 Hz volitelně |
| Odolnost proti střídavému napětí: | 4KV po dobu 1 minuty |
| Odolnost proti pulsnímu napětí: | 6KV-1.2uS |
| Nadproudová odolnost : | 30A max po dobu 0,01s |
| Pulsní výstup 1: | konfigurovatelná, výchozí 1000i/kWh |
| Pulsní výstup 2: | nekonfigurovatelná, 1000i/kWh |
| Displej: | LCD s podsvícením |
| Max. Čtení: | 999999.9kWh |
| Rozměry: | 36 x 99 x 63 mm |
- Přesnost měření
| Napětí: | 0,5 % rozsahu max. |
| Proud: | 0,5 % jmenovité hodnoty |
| Frekvence: | 0,2 % střední frekvence |
| Aktivní výkon: | 1 % maximálního rozsahu |
| Jalový výkon: | 1 % maxima rozsahu |
| Zdánlivý výkon: | 1 % maxima rozsahu |
| Aktivní energie: | Třída 1 IEC62053-21; Třída B EN50470-3 |
| Jalová energie: | 1 % maxima rozsahu |
Schéma zapojení modelu SDM230-V2

Připojení kabeláže pro jednotlivé modely

Vzhled a rozměry

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smart meter |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
