Sunpower Wallbox 7,4kW/11kW/22 kW - Type 2 Cable
Kód: 396501Detailní popis produktu

Nabíječka s integrovaným monitorováním spotřeby pomocí internetu.
Nabíječka, která umožňuje nastavit úroveň nabíjení na 7,4kW a 22kW
Monitorovací služba poskytovaná společností ev.energy a dostupná prostřednictvím aplikace ev.energy.
| Jmenovitý výkon | 7,4 / 11 / 22 kW |
| Jmenovité napětí | 230 / 400 V AC ±10 % |
| Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz |
| Maximální výstupní proud | 32 A |
| Počet fází | Jednofázové / třífázové |
| Typ elektrické sítě | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
| Měřič spotřeby | Vestavěný (MID) |
| Nabíjecí protokol | Režim 3 (IEC 61851-1) |
| Hmotnost | cca 7,5 kg |
| Rozměry (V × Š × H) | 409 × 282 × 148 mm |
| Nabíjecí výstup | 5 m pevný kabel Type 2 (IEC 62196-2) |
| Krytí (IP) | IP55 |
| Odolnost proti nárazu (IK) | IK10 |
| Montáž | Nástěnná |
| Rozhraní | Ethernet / LAN, 4G, Wi-Fi, OCPP 1.6J |
| Indikace stavu | LED kontrolka |
| Provozní teplota | –30 °C až +50 °C |
| Vlhkost | 5 % až 95 % |
| Maximální výška instalace | ≤ 2000 m n. m. |
| Integrované ochrany | Nadproud, přepětí, podpětí, zbytkový proud (Typ A 30 mA AC + 6 mA DC), přehřátí, zemní porucha, přepěťová ochrana |
| Záruka | 2 roky |
| Platforma & služby | SunPower One + aplikace, monitoring (ev.energy) |
| Certifikace | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, CE |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | AC (domácí) autonabíječky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 9 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
