Tepelné čerpadlo KAISAI Arctic Monoblok 22-30 kW - R32 A+++
Kód: KHC-22RX3 KHC-30RX3 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Tepelné čerpadlo KAISAI Arctic Monoblok 22-30 kW - R32 A+++


U tepelného čerpadla typu monoblok je chladicí systém zcela integrován do vnější jednotky. Takové řešení zajišťuje především dobrou tepelnou izolaci, úsporu místa a tichý provoz zařízení. Kompaktní konstrukce navíc zajišťuje snadnou instalaci a jednoduchou údržbu.
Nová řada tepelných čerpadel KAISAI Arctic se vyznačuje možností provozu ve velmi širokém rozsahu vnějších teplot, vyznačuje se také mnohem tišší konstrukcí vnější jednotky. Kromě možnosti připojení až 16 jednotek prostřednictvím protokolu MODBUS umožňuje řada Arctic také zapojení až 6 jednotek do kaskádového systému. Jednotka je vybavena portem USB pro aktualizaci softwaru a ukládání nastavení.
Nová aplikace ComfortHome pro tablet a telefon umožňuje dálkově ovládat teplotu průtoku a teplé vody, přepínání zón a spotřebu elektrické energie.


Technický list
| Parametr | Jednotka | KHC-22RX3 | KHC-30RX3 |
| Jmenovitý tepelný výkon A7/W35 (rozsah) | kW | 22.00 (9.92–24.93) | 30.10 (13.85–31.75) |
| Elektrická spotřeba A7/W35 (rozsah) | kW | 5.00 (1.90–6.47) | 7.20 (2.93–9.51) |
| COP A7/W35 (rozsah) | W/W | 4.40 (5.33–3.85) | 3.91 (4.73–3.34) |
| Jmenovitý tepelný výkon A2/W35 | kW | 22.00 | 26.00 |
| Elektrická spotřeba A2/W35 | kW | 7.09 | 9.38 |
| COP A2/W35 | W/W | 3.10 | 2.77 |
| Jmenovitý tepelný výkon A-7/W35 (rozsah) | kW | 21.00 (8.10–23.73) | 23.00 (10.35–24.89) |
| Elektrická spotřeba A-7/W35 (rozsah) | kW | 8.07 (2.91–9.25) | 9.38 (3.66–9.93) |
| COP A-7/W35 (rozsah) | W/W | 2.60 (2.75–2.56) | 2.45 (2.83–2.51) |
| Jmenovitý chladicí výkon A35/W18 | kW | 23.00 | 31.00 |
| Elektrická spotřeba A35/W18 | kW | 5.00 | 7.75 |
| EER A35/W18 | W/W | 4.60 | 4.00 |
| Jmenovitý chladicí výkon A35/W7 | kW | 21.00 | 29.50 |
| Elektrická spotřeba A35/W7 | kW | 7.12 | 11.57 |
| EER A35/W7 | W/W | 2.95 | 2.55 |
| Třída sezónní účinnosti LWT 35°C | třída | A+++ | A++ |
| Třída sezónní účinnosti LWT 55°C | třída | A++ | A+ |
| SCOP LWT 35°C | W/W | 4.53 | 4.19 |
| SCOP LWT 55°C | W/W | 3.22 | 3.14 |
| Napětí/frekvence/fáze | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Maximální proud MCA | A | 24.5 | 28.5 |
| Hladina akustického výkonu | dB(A) | 73 | 77 |
| Akustický tlak (1 m) | dB(A) | 59 | 63 |
| Provozní rozsah chlazení | °C | -5 až 46 | -5 až 46 |
| Provozní rozsah topení | °C | -25 až 35 | -25 až 35 |
| Provozní rozsah TUV | °C | -25 až 43 | -25 až 43 |
| Výstup teplota vody – chlazení | °C | 5–12 | 5–12 |
| Výstup teplota vody – topení | °C | 25–60 | 25–60 |
| Výstup teplota vody – TUV | °C | 40–60 | 40–60 |
| Připojení vody – závit | cal | G5/4 | G5/4 |
| Chladivo a množství | kg | R32 (675) / 5.0 | R32 (675) / 5.0 |
| Rozměry jednotky (Š×V×H) | mm | 1129×1558×440 | 1290×1558×540 |
| Rozměry balení (Š×V×H) | mm | 1220×1735×565 | 1380×1735×665 |
| Hmotnost netto/balení | kg | 177 / 206 | 177 / 206 |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tepelná čerpadla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Typ: | vzduch - voda |
| Hlučnost: | 73 dB |
| Systém: | nedělená monobloková |
| Výkon čerpadla: | 22 kW |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
